ロッドはフィート(ft)とインチ(inch)により長さを表記してあります。正しい読み方を覚えてロッドケースの購入や車載時に役立ててください。
フィート(ft)とインチ(inch)
フィート(ft)のセンチメートル(cm)換算表
| フィート(ft) | センチ(cm) |
|---|---|
| 1ft | 30.48cm |
| 2ft | 60.96cm |
| 3ft | 91.44cm |
| 4ft | 121.92cm |
| 5ft | 152.4cm |
| 6ft | 182.88cm |
| 7ft | 213.36cm |
| 8ft | 243.84cm |
| 9ft | 274.32cm |
| 10ft | 304.8cm |
| フィート(ft) | センチ(cm) |
|---|---|
| 11ft | 335.28cm |
| 12ft | 365.76cm |
| 13ft | 396.24cm |
| 14ft | 426.72cm |
| 15ft | 457.2cm |
| 16ft | 487.68cm |
| 17ft | 518.16cm |
| 18ft | 548.64cm |
| 19ft | 579.12cm |
| 20ft | 609.6cm |
インチ(inch)のセンチメートル(cm)換算表
| インチ(inch) | センチ(cm) |
|---|---|
| 1inch | 2.54cm |
| 2inch | 5.08cm |
| 3inch | 7.62cm |
| 4inch | 10.16cm |
| 5inch | 12.7cm |
| 6inch | 15.24cm |
| 7inch | 17.78cm |
| 8inch | 20.32cm |
| 9inch | 22.86cm |
| 10inch | 25.4cm |
| インチ(inch) | センチ(cm) |
|---|---|
| 1inch | 2.54cm |
| 2inch | 5.08cm |
| 3inch | 7.62cm |
| 4inch | 10.16cm |
| 5inch | 12.7cm |
| 6inch | 15.24cm |
| 7inch | 17.78cm |
| 8inch | 20.32cm |
| 9inch | 22.86cm |
| 10inch | 25.4cm |
おわりに
シーバスロッドであれば9ft6inchのロッドや8ft6inchのロッドを使っている人が多いと思います。ここで間違えないで欲しいのは9.6ftではないということです。9ft6inch(289cm)と9.6ft(292cm)なので3cmの違いがあるんです。ロッドケースの内寸法でどれにするか迷った時や車載時の為に正確な寸法を知りたい人には役立つと思います。